このサイトは、実際に走るみんなの「リアルな評価」と管理人のレビューを集めて、 ランニングシューズ選びを“データと感想”で徹底サポートする比較サイトです。 クッションや安定性、軽さなど各項目のスコアや詳細レビューを一覧でチェックでき、 自分に合う1足をじっくり選べます。 最終的にはランニング系SNSで最大になれるように頑張っていきます!応援おねがいします! 詳細ボタンよりシューズの細かいレビューコメント機能を使用できます.
重さ: --- g〜 --- g
価格: --- 円〜 --- 円
GEL-KAYANO 31 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ASICS | 305 | FFBLASTPLUS PUREGEL | 10 | 30/40 | ロングジョグ | 20900 | 3.45 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4.5 | 5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4.5 | 4 | |||
GEL-KAYANO 32 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 300 | FFBLASTPLUS PUREGEL | 8 | 32/40 | ロングジョグ | 22000 | 3.55 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4.5 | 5 | 1.5 | 2 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 4.5 | 5 | |||
GEL-SONOMA | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 320 | AMPLIFOAM GELテクノロジー | 8 | 28/36 | トレイル | 14300 | 3.15 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3 | 4 | 1.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
DYNABLAST 4 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 265 | FFBLAST | 8 | 27/35 | ジョグ | 13200 | 2.9 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
NOVABLAST 5 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 255 | FFBLAST MAX | 8 | 34/42 | ジョグ | 15400 | 3.8 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 | 4 | |||
MAGIC SPEED 4 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 245 | FFTURBO FFBLASTPLUS カーボン | 8 | 36/44 | スピード練習・レース | 18700 | 4.1 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
5 | 2 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
GEL-TRABUCO 13 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 310 | 7 | 29/36 | トレイル | 17600 | 3.5 | |||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | |||
METASPEED EDGE | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 185 | FF TURBO PLUS カーボン | 5 | 35/40 | レース(ピッチ型) | 27500 | 4.05 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4.5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | |||
METASPEED SKY | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 185 | FF TURBO PLUS カーボン | 5 | 35/40 | レース(ストライド型) | 27500 | 4.05 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4.5 | 3.5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | |||
GT-2000 13 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 270 | FF Blast Plus + PureGEL | 8 | 29/37 | 日常ジョグ・安定系 | 15950 | 3.7 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 5 | |||
GLIDERIDE MAX | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 290 | FF Blast Max + FF Blast Plus Eco + EVA Plate | 6 | 38/44 | ロングジョグ・距離走 | 17600 | 3.45 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
SUPERBLAST 2 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 256 | FF Turbo Plus + FF Blast Plus Eco | 8 | 37/45 | ロングジョグ・LSD | 24200 | 3.9 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | |||
GEL-NIMBUS 27 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 305 | PURE-GEL BLASTECO | 8 | 36/44 | クッション重視ジョグ | 20900 | 4.05 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
5 | 4.5 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 4 | 2 | 5 | 4.5 | |||
YOGIRI | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 240 | FFTURBO FLYTEFOAM カーボン | 6 | 34/40 | レース・スピード練習 | 22000 | 4 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
LYTERACER | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 220 | FF PROPEL | 3 | 24/27 | 部活用・スピード練習 | 9350 | 3.4 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
SORTIEMAGIC RP 6 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 145 | FF PROPEL フライトフォーム プレート | 10 | 18/28 | 駅伝・レース | 15840 | 4 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
2 | 3 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||
HYPERSPEED 4 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 192 | FF | 7 | 25/32 | ペース走・レース | 9890 | 3.8 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3.5 | 3 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | |||
GT-1000 13 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 270 | 3Dガイダンス FF | 8 | 27/35 | ジョグ・安定性重視 | 10890 | 3.7 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | 5 | |||
GEL-CUMULUS 26 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 260 | FFBlastプラス PureGEL | 8 | 31/39 | デイリートレーナー | 15400 | 3.55 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | |||
GEL-CUMULUS 27 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 265 | FFBlastプラス PureGEL | 8 | 31/39 | デイリートレーナー | 15950 | 3.55 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | |||
NOOSA TRI 15 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 215 | FFBlastプラス | 5 | 31/36 | スピード系ジョグ | 16500 | 3.9 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||
VERSABLAST | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 210 | AMPLIFOAM | 10 | 25/35 | コスパ重視ジョグ | 8690 | 3.55 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
2.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 4 | 4 | |||
TARTHER RP3 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 200 | FF BLAST | 7 | 20/27 | レース・駅伝 | 16500 | 3.85 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
2 | 3 | 5 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||
HYPER RACER | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
ASICS | 185 | FF | 3 | 17/20 | レース・スピード練習 | 13000 | 3.6 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
2 | 3 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | |||
AIR ZOOM ALPHAFLY NEXT% 3 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 202 | ZoomX + Carbon Plate + Zoom Air | 8 | 32/40 | フルマラソン・レース特化 | 39655 | 3.7 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
5 | 1.5 | 4.5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 2 | |||
VAPORFLY 3 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 187 | ZoomX + Carbon Plate | 8 | 32/40 | レース全般(10km〜フル) | 35750 | 3.9 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4.5 | 2.5 | 5 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | |||
PEGASUS PREMIUM | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 313 | ZoomX + air + reactX | 10 | 35/45 | クッション重視ロングジョグ | 29700 | 3.45 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4.5 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | |||
PEGASUS PLUS | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 240 | ZoomX | 10 | 25/35 | 日常ジョグ・万能型 | 22000 | 3.6 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 3 | |||
ZOOM FLY 6 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 247 | ZoomX + SR-02(EVA) + Carbon Plate | 8 | 34/42 | テンポ走・ワークアウト | 18700 | 3.7 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |||
REACT INFINITY RUN 3 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 322 | React | 9 | 30/39 | ケガ予防・リカバリー | 18480 | 3.3 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3.5 | 4 | |||
AIR ZOOM PEGASUS 41 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 285 | ReactX + Zoom Air(2つ) | 10 | 25/35 | 万能型・デイリートレーナー | 16500 | 4 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | |||
AIR ZOOM VOMERO 18 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 290 | ZoomX + ReactX | 10 | 36/46 | ロングジョグ・クッション重視 | 16500 | 3.7 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
5 | 4 | 2 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | |||
RIVAL FLY 4 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 235 | Cushlon 3.0 + Air Zoom Unit + Plastic Piece | 8 | 24/32 | 部活〜サブ4向けレース兼練習用 | 11000 | 3.5 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | |||
INTERACT RUN | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 243 | 不明 | 10 | 22/32 | エントリーモデル・軽めのジョグ | 10230 | 3.2 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 1 | 3.5 | 2.5 | |||
WINFLO 11 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 291 | エアズーム | 10 | 27/37 | デイリートレーナー・初心者向け | 12100 | 3.4 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | |||
REVOLUTION 7 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 256 | 不明 | 10 | 20/30 | 超エントリーモデル・短距離ジョグ | 7150 | 3.15 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
2.5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | |||
AIR ZOOM STRUCTURE 25 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 306 | ZoomX + Cushlon | 10 | 27/37 | 安定性重視のジョグ用 | 15400 | 3.45 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3 | 5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 1.5 | 4 | 4 | |||
DOWNSHIFTER 13 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 265 | 不明 | 10 | 20/30 | エントリー向けジョグ用 | 9130 | 3.1 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
2.5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | |||
FREE RN NN | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 201 | Free | 6.9 | 19/26 | ナチュラルラン・補助的トレーニング | 11000 | 3.05 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
1.5 | 1.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | |||
QUEST 5 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 260 | 不明 | 0 | 0/0 | エントリー・ジム・日常使い | 7799 | 3.05 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | |||
RENEW RIDE | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 366 | 不明 | 0 | 0/0 | デイリー・カジュアルラン | 11000 | 3.4 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 1.5 | 3.5 | 4 | |||
STREAKFLY 2 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
NIKE | 144 | ZoomX + Carbon | 4 | 23/27 | 5km〜10kmレース・インターバル | 26730 | 3.55 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
2.5 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 2 | |||
evo1 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
adidas | 138 | Lightstrike Pro (Evo) + Energy Rods 2.0 | 6 | 33/39 | エリート向け5〜10kmレース | 82000 | 3.48 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4.7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||
ADIZERO ADIOS PRO 4 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
adidas | 200 | Lightstrike Pro + Energy Rods 2.0 | 6 | 33/39 | フルマラソンレースモデル | 28600 | 3.72 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4.5 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 4.7 | 5 | 3 | |||
TAKUMI SEN 10 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
adidas | Lightstrike Pro + Energy Rods 2.0 | 6 | 27/33 | 5〜10kmレース用 | 22000 | 3.52 | |||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
2.5 | 3 | 4.6 | 2.8 | 2 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 2 | |||
JAPAN 9 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
adidas | 177 | Lightstrike Pro + Nylon Shank | 10 | 17/27 | スピード練習・レース兼用 | 17600 | 3.8 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 2.5 | 3.5 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||
BOSTON 12 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
adidas | 257 | Lightstrike Pro + Lightstrike 2.0 + Energy Rods 2.0 | 7 | 31/38 | テンポ走・距離走 | 18700 | 3.44 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | |||
PRIME X 2 STRUNG | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
adidas | 300 | Lightstrike Pro + Carbon Plate×2 | 7 | 43/50 | 厚底トレーナー・フル向けロングラン | 39600 | 3.75 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3 | 5 | 4.5 | |||
EVO SL | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
adidas | 224 | Lightstrike Pro + Plastic Shank | 6.5 | 32/39 | スピード練習・ショートレース | 19800 | 4.11 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4 | 3 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | |||
ADIZERO SL2 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
adidas | 232 | Lightstrike 2.0 + Lightstrike Pro | 10 | 26/36 | デイリー・テンポ走対応 | 14300 | 3.75 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |||
SUPERNOVA PRIMA | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
adidas | 290 | DreamstrikePlus + Support Rods | 8 | 30/38 | デイリークッションモデル | 19800 | 3.35 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
SUPERNOVA SOLUTION | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
adidas | 293 | DreamstrikePlus + Support Rods | 10 | 25/35 | 安定系・ジョグ向け | 15400 | 3.45 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
4.2 | 5 | 3 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
SUPERNOVA RISE 2 | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
adidas | 277 | Dreamstrike Plus + Support Rods | 10 | 26/36 | クッション系ジョグ用 | 15400 | 3.55 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
3.5 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.8 | 3 | 3 | |||
SUPERNOVA COMFORT | ||||||||||||
画像 | 評価チャート | ブランド | 重さ | ミッドソール | ドロップ | オフセット | 用途 | 値段 | 総合評価 | |||
![]() |
adidas | 235 | DreamstrikePlus | 10 | 27/37 | 快適性重視ジョグ | 14300 | 3.87 | ||||
クッション | 安定性 | 軽さ | コスパ | 履き心地 | デザイン | 通気性 | スピード | グリップ | 耐久性 | |||
