NIKE
ZOOM FLY 6
3.6/ 5 性能点(スピード)
4.0/ 5 コスパ点
- 価格
- ¥18,700
- 重量
- 247g
- オフセット
- 34/42
- 用途
- テンポ走・ワークアウト
- ミッドソール
- ZoomX + SR-02(EVA) + Carbon Plate
ホスト評価(レーダー)
みんなの平均評価
ホストによる評価
| 項目 | スコア | コメント |
|---|---|---|
| クッション性 | ★ ★ ★ ★ ☆ 4.0 | 沈み→返りのテンポが整い,脚の保護と推進を両立だ(Doctors of Running, 2025-01-25). |
| 安定性 | ★ ★ ★ ★ ☆ 4.0 | 直進は良好だが,カーブと片勾配で気を遣う(Believe in the Run, 2025-02-10). |
| 軽さ | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.0 | 数字は中量級だが,テンポ域では重さを感じにくい(RunRepeat, 2025-01-15). |
| コスパ | ★ ★ ★ ★ ☆ 4.0 | プレート厚底としては価格・耐久のバランス良好だ. |
| 履き心地 | ★ ★ ★ ★ ☆ 3.6 | スリム寄りの包み込みで,踵はがっちり.広足は注意だ. |
| デザイン | ★ ★ ★ ★ ☆ 4.2 | “走る道具感”が強く,スピードの気分が上がる. |
| 通気性 | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.0 | アッパーは適度に抜けるが,真夏は厚底ゆえに熱を持ちやすい. |
| スピード性能 | ★ ★ ★ ★ ☆ 3.5 | Mペース〜閾値での一定走に強い(Believe in the Run, 2025-02-10). |
| グリップ | ★ ★ ★ ☆ ☆ 3.0 | 乾いた路面は安心,濡れた塗装で注意(RunRepeat, 2025-01-15). |
| 耐久性 | ★ ★ ★ ★ ★ 4.5 | 反発のヘタりが緩やかで練習量に耐える(Doctors of Running, 2025-01-25). |
レビュー投稿
みんなのレビュー